Für die Anzahl der Pressungen der einzelnen Querschnitte gibt Klauke folgende Empfehlungen
| Querschnitt in mm² | Rohrkabelschuhe | Rohrkabelschuhe | EKM60ID | Kabelschuhe DIN 46235 | Kabelschuhe DIN 46235 | Al-Kabelschuhe | Al-Kabelschuhe | Al-Kabelschuhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 **** | 1 | 2 | ||||||
| 10 **** | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 **** | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 70 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 95 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 120 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 150 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 185 | 4 | 1* | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 240 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 300 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | ||
| 400 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 500 | 3 | 4 | ||||||
| 625 | 3 | |||||||
| 800 | 3 | |||||||
| 1000 | 4 (20 mm) |
